브랜드 비교 허브
브랜드별 햄버거 칼로리·단백질 비교
맥도날드·버거킹·롯데리아 등 브랜드별 메뉴 수, 평균 칼로리, 다이어트 1위와 운동 고단백 1위를 같은 기준으로 정리했습니다.
브랜드별 요약
| 브랜드 | 메뉴 수 | 평균 kcal | 다이어트 1위 | 운동 고단백 1위 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 맥도날드 | 30개 | 511.6kcal | 맥스파이시® 상하이버거528kcal | 더블 그릴드 치킨 모닝 버거100kcal당 7.2g | 분석 보기 |
![]() 롯데리아 | 30개 | 572.5kcal | 통다리 크리스피치킨버거(파이어핫)594kcal | 리아 불고기 더블 (빅불)100kcal당 5.3g | 분석 보기 |
![]() 버거킹 | 36개 | 722.2kcal | 치킨버거532kcal | 오리지널스 뉴욕 스테이크100kcal당 6.2g | 분석 보기 |
![]() KFC | 12개 | 725kcal | 징거553kcal | 징거100kcal당 6g | 분석 보기 |
![]() 노브랜드 | 25개 | 517.6kcal | 갈릭엔갈릭486kcal | NBB 어메이징 더블 치즈100kcal당 5.3g | 분석 보기 |
![]() 프랭크 | 15개 | 610.7kcal | K핫불고기버거511kcal | JG버거100kcal당 5.1g | 분석 보기 |
![]() 맘스터치 | 33개 | 629.6kcal | 와우스모크디럭스버거579kcal | 화이트갈릭버거100kcal당 6.3g | 분석 보기 |
이 페이지의 기준
7개 브랜드의 판매 중 메뉴를 같은 기준으로 놓고 메뉴 수, 평균 칼로리, 다이어트 적합도 1위, 단백질이 가장 많은 메뉴를 비교합니다. 평균은 영양성분이 공개된 메뉴만으로 계산하고, 다이어트 적합도는 칼로리 대비 단백질과 나트륨·포화지방·당류를 함께 반영한 벅오 자체 점수입니다. 계산식과 출처는 방법론 페이지에 정리했습니다.




