브랜드 비교 허브
브랜드별 햄버거 칼로리·단백질 비교
맥도날드·버거킹·롯데리아 등 브랜드별 메뉴 수, 평균 칼로리, 다이어트 1위와 운동 고단백 1위를 같은 기준으로 정리했습니다.
브랜드별 요약
| 브랜드 | 메뉴 수 | 평균 kcal | 다이어트 1위 | 운동 고단백 1위 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 맥도날드 | 22개 | 554.1kcal | 맥스파이시® 상하이버거528kcal | 더블 쿼터파운더® 치즈100kcal당 6.5g | 분석 보기 |
![]() 롯데리아 | 24개 | 562.8kcal | 핫크리스피치킨버거454kcal | 리아 불고기 더블 (빅불)100kcal당 5.3g | 분석 보기 |
![]() 버거킹 | 26개 | 686.8kcal | 바비큐치킨버거479kcal | 오리지널스 뉴욕 스테이크100kcal당 6.2g | 분석 보기 |
![]() KFC | 10개 | 731.1kcal | 징거553kcal | 징거100kcal당 6g | 분석 보기 |
![]() 노브랜드 | 24개 | 510.6kcal | 랜치 치킨432kcal | NBB 어메이징 더블 치즈100kcal당 5.3g | 분석 보기 |
![]() 프랭크 | 14개 | 595kcal | K핫불고기버거510.68kcal | 100%한우버거100kcal당 4.9g | 분석 보기 |
![]() 맘스터치 | 21개 | 634.6kcal | 와우스모크디럭스버거579kcal | 화이트갈릭버거100kcal당 6.3g | 분석 보기 |




