
프랭크순쇠고기
100%한우갈비버거
칼로리554kcal단백질25.6g당류11.8g포화지방12.3g나트륨1,004mg
158개 메뉴 · 7개 브랜드
158개 메뉴
| 메뉴 | 패티 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 당류(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 100kcal당 단백질(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 프랭크 100%한우갈비버거 | 순쇠고기 | 554kcal | 25.6g | 11.8g | 12.3g | 1,004mg | 4.6g/100kcal |
![]() 프랭크 100%한우버거 | 순쇠고기 | 443kcal | 21.8g | 9g | 8.8g | 638mg | 4.9g/100kcal |
![]() 맥도날드 1955® 버거 | 순쇠고기 | 572kcal | 29g | 15g | 10g | 930mg | 5.1g/100kcal |
![]() 버거킹 갈릭불고기와퍼 | 순쇠고기 | 768kcal | 31g | 9g | 12g | 1,007mg | 4g/100kcal |
![]() 노브랜드 갈릭엔갈릭 | 혼합육 | 486kcal | 16g | 6g | 6g | 733mg | 3.3g/100kcal |
![]() 노브랜드 그릴드 불고기 | 혼합육 | 426kcal | 16g | 12g | 5g | 699mg | 3.8g/100kcal |
![]() 맥도날드 그릴드 치킨 모닝 버거 | 닭가슴살 | 358kcal | 19g | 9g | 4.4g | 913mg | 5.3g/100kcal |
![]() 프랭크 깐쇼새우 비프버거 | 혼합육 | 772kcal | 27.9g | 12.9g | 14.3g | 1,252mg | 3.6g/100kcal |
![]() 롯데리아 나폴리 모짜렐라버거 발사믹바질 | 순쇠고기 | 733kcal | 27g | 10g | 18g | 1,040mg | 3.7g/100kcal |
![]() 롯데리아 나폴리 모짜렐라버거 토마토바질 | 순쇠고기 | 733kcal | 27g | 10g | 18g | 1,080mg | 3.7g/100kcal |
![]() 버거킹 더 크리스퍼 | 닭가슴살 | 696kcal | 26g | 5g | 9g | 1,392mg | 3.7g/100kcal |
![]() 버거킹 더 크리스퍼 베이컨&치즈 | 닭가슴살 | 727kcal | 28g | 6g | 10g | 1,553mg | 3.9g/100kcal |
![]() 노브랜드 더블 그릴드 불고기 | 혼합육 | 577kcal | 28g | 17g | 8g | 990mg | 4.9g/100kcal |
![]() 맥도날드 더블 그릴드 치킨 모닝 버거 | 닭가슴살 | 414kcal | 30g | 9g | 4.6g | 1,262mg | 7.2g/100kcal |
![]() 롯데리아 더블 데리버거 | 혼합육 | 446kcal | 19g | 10g | 7g | 740mg | 4.3g/100kcal |
![]() 맥도날드 더블 맥스파이시 상하이 버거 | 닭다리살 | 867kcal | 38g | 10g | 6g | 1,640mg | 4.4g/100kcal |
![]() 맥도날드 더블 맥스파이시® 상하이 버거 | 닭가슴살 | 867kcal | 38g | 10g | 6g | 1,640mg | 4.4g/100kcal |
![]() 맥도날드 더블 불고기버거 | 돼지고기 | 635kcal | 26g | 15g | 13g | 997mg | 4.1g/100kcal |
![]() 맥도날드 더블 치즈버거 | 순쇠고기 | 479kcal | 27g | 8g | 12g | 896mg | 5.6g/100kcal |
![]() 롯데리아 더블 치킨버거 | 치킨분쇄 | 478kcal | 24g | 11g | 5g | 950mg | 5g/100kcal |
![]() 맥도날드 더블 쿼터파운더® 치즈 | 순쇠고기 | 770kcal | 50g | 10g | 20g | 1,151mg | 6.5g/100kcal |
![]() 롯데리아 더블 클래식치즈버거 | 순쇠고기 | 717kcal | 26g | 6g | 23g | 1,030mg | 3.6g/100kcal |
![]() 버거킹 더블비프불고기버거 | 순쇠고기 | 565kcal | 26g | 6g | 12g | 796mg | 4.6g/100kcal |
![]() 프랭크 더블비프치즈버거 | 순쇠고기 | 713kcal | 28.7g | 8.6g | 17.8g | 1,116mg | 4g/100kcal |
![]() 롯데리아 더블엑스투버거 | 순쇠고기 | 703kcal | 26g | 6g | 23g | 1,040mg | 3.7g/100kcal |
![]() 롯데리아 더블한우불고기버거 | 순쇠고기 | 802kcal | 39g | 18g | 20g | 1,150mg | 4.9g/100kcal |
![]() 롯데리아 데리버거 | 혼합육 | 348kcal | 12g | 10g | 4.9g | 590mg | 3.4g/100kcal |
![]() 맘스터치 디럭스불고기버거 | 돼지고기 | 614kcal | 24g | 16g | 9.3g | 1,197mg | 3.9g/100kcal |
![]() 맘스터치 딥치즈버거 | 닭가슴살 | 543kcal | 33g | 9g | 7.1g | 1,087mg | 6.1g/100kcal |
![]() 맘스터치 딥치즈싸이버거 | 닭다리살 | 655kcal | 30g | 10g | 12.1g | 1,196mg | 4.6g/100kcal |
![]() 노브랜드 랜치 치킨 | 치킨분쇄 | 432kcal | 20g | 7g | 4g | 928mg | 4.6g/100kcal |
![]() 버거킹 롱치킨버거 | 치킨분쇄 | 621kcal | 23g | 7g | 7g | 1,235mg | 3.7g/100kcal |
![]() 롯데리아 리아 두툼새우 | 새우·생선 | 549kcal | 18g | 11g | 3.2g | 1,300mg | 3.3g/100kcal |
![]() 롯데리아 리아 두툼새우 스파이시토마토 | 새우·생선 | 516kcal | 18g | 10g | 4g | 1,310mg | 3.5g/100kcal |
![]() 롯데리아 리아 불고기 | 순쇠고기 | 462kcal | 21g | 11g | 11g | 880mg | 4.5g/100kcal |
![]() 롯데리아 리아 불고기 더블 (빅불) | 순쇠고기 | 721kcal | 38g | 12g | 24g | 1,480mg | 5.3g/100kcal |



































