버거 찾기
전체 메뉴
170개 메뉴 · 7개 브랜드
전체 170개 중 36개 표시
| 순위 없음 | 메뉴 | 패티 | 가격(원) | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 당류(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 100kcal당 단백질(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프랭크 100%한우갈릭버거 | 순쇠고기 | 9,700원 | 554kcal | 25.6g | 11.8g | 12.3g | 1,004mg | 4.6g/100kcal | |
프랭크 100%한우버거 | 순쇠고기 | 9,200원 | 443kcal | 21.8g | 9g | 8.8g | 638mg | 4.9g/100kcal | |
맥도날드 1955® 버거 | 순쇠고기 | 6,700원 | 572kcal | 29g | 15g | 10g | 930mg | 5.1g/100kcal | |
버거킹 갈릭불고기와퍼 | 순쇠고기 | 7,700원 | 768kcal | 31g | 9g | 12g | 1,007mg | 4g/100kcal | |
노브랜드 갈릭엔갈릭 | 혼합육 | 4,700원 | 486kcal | 16g | 6g | 6g | 733mg | 3.3g/100kcal | |
노브랜드 그릴드 불고기 | 혼합육 | 3,900원 | 426kcal | 16g | 12g | 5g | 699mg | 3.8g/100kcal | |
노브랜드 그릴드 불고기 라이트 | 혼합육 | 2,500원 | 372kcal | 15g | 10g | 5g | 423mg | 4g/100kcal | |
맥도날드 그릴드 치킨 모닝 버거 | 닭가슴살 | 4,400원 | 358kcal | 19g | 9g | 4.4g | 913mg | 5.3g/100kcal | |
맘스터치 그릴드버거 Grilled Burger | 순쇠고기 | 4,200원 | 409kcal | 17g | 9g | 5.7g | 507mg | 4.2g/100kcal | |
맘스터치 그릴드베이컨버거 Grilled Bacon Burger | 순쇠고기 | 5,200원 | 486kcal | 19g | 12g | 7.6g | 679mg | 3.9g/100kcal | |
프랭크 깐쇼새우 비프버거 | 혼합육 | 9,800원 | 772kcal | 27.9g | 12.9g | 14.3g | 1,252mg | 3.6g/100kcal | |
롯데리아 나폴리 모짜렐라버거 발사믹바질 | 순쇠고기 | 9,300원 | 733kcal | 27g | 10g | 18g | 1,040mg | 3.7g/100kcal | |
롯데리아 나폴리 모짜렐라버거 토마토바질 | 순쇠고기 | 9,300원 | 733kcal | 27g | 10g | 18g | 1,080mg | 3.7g/100kcal | |
버거킹 더 크리스퍼 | 닭가슴살 | 5,700원 | 696kcal | 26g | 5g | 9g | 1,392mg | 3.7g/100kcal | |
버거킹 더 크리스퍼 베이컨&치즈 | 닭가슴살 | 6,700원 | 727kcal | 28g | 6g | 10g | 1,553mg | 3.9g/100kcal | |
노브랜드 더블 그릴드 불고기 | 혼합육 | 5,400원 | 577kcal | 28g | 17g | 8g | 990mg | 4.9g/100kcal | |
맥도날드 더블 그릴드 치킨 모닝 버거 | 닭가슴살 | 6,400원 | 414kcal | 30g | 9g | 4.6g | 1,262mg | 7.2g/100kcal | |
롯데리아 더블 데리버거 | 혼합육 | 5,200원 | 446kcal | 19g | 10g | 7g | 740mg | 4.3g/100kcal | |
맥도날드 더블 맥스파이시® 상하이 버거 | 닭가슴살 | 9,300원 | 867kcal | 38g | 10g | 6g | 1,640mg | 4.4g/100kcal | |
롯데리아 더블 미라클버거 | 식물성 | 7,400원 | 551kcal | 25g | 10g | 7g | 920mg | 4.5g/100kcal | |
맥도날드 더블 불고기버거 | 돼지고기 | 4,700원 | 635kcal | 26g | 15g | 13g | 997mg | 4.1g/100kcal | |
맥도날드 더블 치즈버거 | 순쇠고기 | 5,000원 | 479kcal | 27g | 8g | 12g | 896mg | 5.6g/100kcal | |
롯데리아 더블 치킨버거 | 치킨분쇄 | 6,000원 | 478kcal | 24g | 11g | 5g | 950mg | 5g/100kcal | |
맥도날드 더블 쿼터파운더® 치즈 | 순쇠고기 | 7,700원 | 770kcal | 50g | 10g | 20g | 1,151mg | 6.5g/100kcal | |
롯데리아 더블 클래식치즈버거 | 순쇠고기 | 7,400원 | 717kcal | 26g | 6g | 23g | 1,030mg | 3.6g/100kcal | |
맘스터치 더블불고기버거 | 돼지고기 | 5,800원 | 614kcal | 24g | 16g | 9.3g | 1,197mg | 3.9g/100kcal | |
버거킹 더블비프불고기버거 | 순쇠고기 | 5,300원 | 565kcal | 26g | 6g | 12g | 796mg | 4.6g/100kcal | |
프랭크 더블비프치즈버거 | 순쇠고기 | 9,400원 | 713kcal | 28.7g | 8.6g | 17.8g | 1,116mg | 4g/100kcal | |
맘스터치 더블스매쉬버거 Double Smash Burger | 순쇠고기 | 9,900원 | 700kcal | 38g | 5g | 16g | 927mg | 5.4g/100kcal | |
롯데리아 더블엑스투버거 | 순쇠고기 | 7,400원 | 703kcal | 26g | 6g | 23g | 1,040mg | 3.7g/100kcal | |
롯데리아 더블한우불고기버거 | 순쇠고기 | 13,200원 | 802kcal | 39g | 18g | 20g | 1,150mg | 4.9g/100kcal | |
버거킹 더오치 맥시멈2 | 닭가슴살 | 10,700원 | 1018kcal | 53g | 9g | 29g | 2,045mg | 5.2g/100kcal | |
롯데리아 데리버거 | 혼합육 | 3,800원 | 348kcal | 12g | 10g | 4.9g | 590mg | 3.4g/100kcal | |
버거킹 데리야킹 크리스퍼 | 닭가슴살 | 6,200원 | 660kcal | 26g | 18g | 7g | 1,923mg | 3.9g/100kcal | |
노브랜드 데일리 치킨 | 치킨분쇄 | 미확인 | 429kcal | 20g | 11g | 4g | 957mg | 4.7g/100kcal | |
맘스터치 딥치즈버거 | 닭가슴살 | 5,400원 | 543kcal | 33g | 9g | 7.1g | 1,087mg | 6.1g/100kcal |
이 페이지의 기준
7개 브랜드의 판매 중 버거 170종을 브랜드 공식 영양성분표의 단품 기준 값으로 정리한 목록입니다. 영양성분이 공개되지 않은 메뉴는 순위 계산에서 제외하며, 단품 가격은 공식 채널에서 확인된 160종에만 실었습니다. 출처와 계산 기준은 방법론 페이지에 정리했습니다.