
BRAND NUTRITION REPORT
롯데리아 햄버거 칼로리·단백질 분석
롯데리아 메뉴 24개의 칼로리, 단백질, 나트륨을 같은 기준으로 정리했습니다. 먼저 평균과 대표 후보를 보고, 목적별 순위와 전체 메뉴표로 내려가며 확인하세요.
- 메뉴 수
- 24개
- 평균 칼로리
- 562.8kcal
- 평균 단백질
- 22.7g
- 나트륨 낮은 후보
- 데리버거
590mg
브랜드명은 식별 목적으로만 사용하며, buckOh는 롯데리아과(와) 공식 제휴 관계가 없습니다. 영양정보는 각 브랜드가 공식 제공한 영양성분표 기반이나 매장·시점에 따라 다를 수 있어요.
가장 먼저 볼 메뉴
다이어트 적합도(NRF) 대표 메뉴와 칼로리 대비 단백질 높은 메뉴를 분리해 보여줍니다.

한눈에 보기
롯데리아에서 빠르게 확인할 기준
브랜드 랭킹
이 브랜드 랭킹 보기
횡단 비교
롯데리아를 전체 브랜드와 비교하기
공식 사이트는 자기 브랜드 안만 보여줍니다. 같은 기준으로 전체 브랜드를 나란히 비교해 보세요.
메뉴 표
롯데리아 전체 메뉴
행을 클릭하면 메뉴 상세로 이동합니다.
| 순위 | 메뉴 | 패티 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 당류(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 100kcal당 단백질(g) | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 롯데리아 번트비프버거 | 순쇠고기 | 602kcal | 26g | 17g | 17g | 1,070mg | 4.3g/100kcal | 상세 보기 |
| 2 | ![]() 롯데리아 한우불고기버거 | 순쇠고기 | 572kcal | 23g | 15g | 12g | 800mg | 4g/100kcal | 상세 보기 |
| 3 | ![]() 롯데리아 더블한우불고기버거 | 순쇠고기 | 802kcal | 39g | 18g | 20g | 1,150mg | 4.9g/100kcal | 상세 보기 |
| 4 | ![]() 롯데리아 리아 불고기 | 순쇠고기 | 462kcal | 21g | 11g | 11g | 880mg | 4.5g/100kcal | 상세 보기 |
| 5 | ![]() 롯데리아 리아 불고기 베이컨 | 순쇠고기 | 508kcal | 23g | 11g | 13g | 940mg | 4.5g/100kcal | 상세 보기 |
| 6 | ![]() 롯데리아 리아 불고기 더블 (빅불) | 순쇠고기 | 721kcal | 38g | 12g | 24g | 1,480mg | 5.3g/100kcal | 상세 보기 |
| 7 | ![]() 롯데리아 리아 새우 | 새우·생선 | 473kcal | 15g | 5g | 3.8g | 900mg | 3.2g/100kcal | 상세 보기 |
| 8 | ![]() 롯데리아 리아 새우 베이컨 | 새우·생선 | 519kcal | 18g | 6g | 5g | 960mg | 3.5g/100kcal | 상세 보기 |
| 9 | ![]() 롯데리아 리아 사각새우 더블 | 새우·생선 | 534kcal | 18g | 6g | 4.2g | 1,050mg | 3.4g/100kcal | 상세 보기 |
| 10 | ![]() 롯데리아 모짜렐라 인 더 버거 베이컨 | 순쇠고기 | 696kcal | 30g | 6g | 16g | 1,000mg | 4.3g/100kcal | 상세 보기 |
| 11 | ![]() 롯데리아 전주비빔라이스버거 | 순쇠고기 | 574kcal | 14g | 8g | 7g | 1,290mg | 2.4g/100kcal | 상세 보기 |
| 12 | ![]() 롯데리아 더블엑스투버거 | 순쇠고기 | 703kcal | 26g | 6g | 23g | 1,040mg | 3.7g/100kcal | 상세 보기 |
| 13 | ![]() 롯데리아 핫크리스피치킨버거 | 닭가슴살 | 454kcal | 22g | 4g | 5g | 900mg | 4.8g/100kcal | 상세 보기 |
| 14 | ![]() 롯데리아 미라클버거 | 식물성 | 382kcal | 15g | 7g | 4.6g | 600mg | 3.9g/100kcal | 상세 보기 |
| 15 | ![]() 롯데리아 클래식치즈버거 | 순쇠고기 | 482kcal | 16g | 5g | 13g | 710mg | 3.3g/100kcal | 상세 보기 |
| 16 | ![]() 롯데리아 더블 클래식치즈버거 | 순쇠고기 | 717kcal | 26g | 6g | 23g | 1,030mg | 3.6g/100kcal | 상세 보기 |
| 17 | ![]() 롯데리아 치킨버거 | 치킨분쇄 | 355kcal | 15g | 8g | 3.8g | 620mg | 4.2g/100kcal | 상세 보기 |
| 18 | ![]() 롯데리아 더블 치킨버거 | 치킨분쇄 | 478kcal | 24g | 11g | 5g | 950mg | 5g/100kcal | 상세 보기 |
| 19 | ![]() 롯데리아 데리버거 | 혼합육 | 348kcal | 12g | 10g | 4.9g | 590mg | 3.4g/100kcal | 상세 보기 |
| 20 | ![]() 롯데리아 더블 데리버거 | 혼합육 | 446kcal | 19g | 10g | 7g | 740mg | 4.3g/100kcal | 상세 보기 |
| 21 | ![]() 롯데리아 모짜렐라버거 토마토바질 | 순쇠고기 | 733kcal | 27g | 10g | 18g | 1,080mg | 3.7g/100kcal | 상세 보기 |
| 22 | ![]() 롯데리아 모짜렐라버거 발사믹바질 | 순쇠고기 | 733kcal | 27g | 10g | 18g | 1,040mg | 3.7g/100kcal | 상세 보기 |
| 23 | ![]() 롯데리아 통다리 크리스피치킨버거(그릭랜치) | 닭다리살 | 618kcal | 25g | 8g | 5g | 1,050mg | 4g/100kcal | 상세 보기 |
| 24 | ![]() 롯데리아 통다리 크리스피치킨버거(파이어핫) | 닭다리살 | 594kcal | 25g | 10g | 4.4g | 1,040mg | 4.2g/100kcal | 상세 보기 |
























다른 브랜드