
BRAND NUTRITION REPORT
맘스터치 햄버거 칼로리·단백질 분석
맘스터치 메뉴 22개의 칼로리, 단백질, 나트륨을 같은 기준으로 정리했습니다. 먼저 평균과 대표 후보를 보고, 목적별 순위와 전체 메뉴표로 내려가며 확인하세요.
- 메뉴 수
- 22개
- 평균 칼로리
- 645.9kcal
- 평균 단백질
- 30.7g
- 나트륨 낮은 후보
- 불고기버거
615mg
브랜드명은 식별 목적으로만 사용하며, buckOh는 맘스터치과(와) 공식 제휴 관계가 없습니다. 영양정보는 각 브랜드가 공식 제공한 영양성분표 기반이나 매장·시점에 따라 다를 수 있어요.
가장 먼저 볼 메뉴
다이어트 적합도(NRF) 대표 메뉴와 칼로리 대비 단백질 높은 메뉴를 분리해 보여줍니다.

브랜드 랭킹
이 브랜드 랭킹 보기
횡단 비교
맘스터치를 전체 브랜드와 비교하기
공식 사이트는 자기 브랜드 안만 보여줍니다. 같은 기준으로 전체 브랜드를 나란히 비교해 보세요.
신메뉴
맘스터치 최근 출시 메뉴
메뉴 표
맘스터치 전체 메뉴
행을 클릭하면 메뉴 상세로 이동합니다.
| 순위 | 메뉴 | 패티 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 당류(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 100kcal당 단백질(g) | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 맘스터치 싸이버거 | 닭다리살 | 594kcal | 28g | 14g | 8.6g | 1,009mg | 4.7g/100kcal | 상세 보기 |
| 2 | ![]() 맘스터치 불싸이버거 | 닭다리살 | 543kcal | 28g | 15g | 6.9g | 1,152mg | 5.2g/100kcal | 상세 보기 |
| 3 | ![]() 맘스터치 휠렛버거 | 닭가슴살 | 545kcal | 32g | 13g | 4.2g | 939mg | 5.9g/100kcal | 상세 보기 |
| 4 | ![]() 맘스터치 싸이플렉스버거 | 닭다리살 | 991kcal | 44g | 14g | 15.2g | 2,024mg | 4.4g/100kcal | 상세 보기 |
| 5 | ![]() 맘스터치 화이트갈릭버거 | 닭가슴살 | 638kcal | 40g | 13g | 9g | 1,268mg | 6.3g/100kcal | 상세 보기 |
| 6 | ![]() 맘스터치 화이트갈릭싸이버거 | 닭다리살 | 759kcal | 37g | 10g | 13.8g | 1,345mg | 4.9g/100kcal | 상세 보기 |
| 7 | ![]() 맘스터치 딥치즈버거 | 닭가슴살 | 543kcal | 33g | 9g | 7.1g | 1,087mg | 6.1g/100kcal | 상세 보기 |
| 8 | ![]() 맘스터치 딥치즈싸이버거 | 닭다리살 | 655kcal | 30g | 10g | 12.1g | 1,196mg | 4.6g/100kcal | 상세 보기 |
| 9 | ![]() 맘스터치 언빌리버블버거 | 닭가슴살 | 702kcal | 40g | 13g | 6.3g | 1,423mg | 5.7g/100kcal | 상세 보기 |
| 10 | ![]() 맘스터치 와우스모크디럭스버거 | 순쇠고기 | 579kcal | 34g | 14g | 5.5g | 849mg | 5.9g/100kcal | 상세 보기 |
| 11 | ![]() 맘스터치 아라비아따치즈버거 | 순쇠고기 | 791kcal | 41g | 10g | 12g | 1,622mg | 5.2g/100kcal | 상세 보기 |
| 12 | ![]() 맘스터치 불고기버거 | 돼지고기 | 403kcal | 14g | 14g | 5.1g | 615mg | 3.5g/100kcal | 상세 보기 |
| 13 | ![]() 맘스터치 디럭스불고기버거 | 돼지고기 | 614kcal | 24g | 16g | 9.3g | 1,197mg | 3.9g/100kcal | 상세 보기 |
| 14 | ![]() 맘스터치 새우불고기버거 | 새우·생선 | 601kcal | 19g | 20g | 6.3g | 1,054mg | 3.2g/100kcal | 상세 보기 |
| 15 | ![]() 맘스터치 통새우버거 | 새우·생선 | 449kcal | 12g | 9g | 12.4g | 707mg | 2.7g/100kcal | 상세 보기 |
| 16 | ![]() 맘스터치 쉬림프싸이플렉스버거 | 닭다리살 | 858kcal | 29g | 12g | 11.8g | 1,392mg | 3.4g/100kcal | 상세 보기 |
| 17 | ![]() 맘스터치 한라봉싸이버거 | 닭다리살 | 610kcal | 25g | 15g | 4.7g | 984mg | 4.1g/100kcal | 상세 보기 |
| 18 | ![]() 맘스터치 매직풍싸이버거 | 닭다리살 | 658kcal | 30g | 18g | 7.9g | 1,397mg | 4.6g/100kcal | 상세 보기 |
| 19 | ![]() 맘스터치 마살라버거 | 닭가슴살 | 447kcal | 28g | 18g | 2.1g | 835mg | 6.3g/100kcal | 상세 보기 |
| 20 | ![]() 맘스터치 박차장 싸이버거 | 닭다리살 | 652kcal | 30g | 16g | 7.6g | 1,057mg | 4.6g/100kcal | 상세 보기 |
| 21 | ![]() 맘스터치 정과장 싸이버거 | 닭다리살 | 694kcal | 30g | 15g | 10.4g | 1,006mg | 4.3g/100kcal | 상세 보기 |
| 22 | ![]() 맘스터치 슈퍼싸이더블킥 | 닭다리살 | 883kcal | 48g | 13g | 10.2g | 1,679mg | 5.4g/100kcal | 상세 보기 |






















다른 브랜드