
BRAND NUTRITION REPORT
버거킹 햄버거 칼로리·단백질 분석
버거킹 메뉴 26개의 칼로리, 단백질, 나트륨을 같은 기준으로 정리했습니다. 먼저 평균과 대표 후보를 보고, 목적별 순위와 전체 메뉴표로 내려가며 확인하세요.
- 메뉴 수
- 26개
- 평균 칼로리
- 686.8kcal
- 평균 단백질
- 29g
- 나트륨 낮은 후보
- 비프불고기버거
492mg
브랜드명은 식별 목적으로만 사용하며, buckOh는 버거킹과(와) 공식 제휴 관계가 없습니다. 영양정보는 각 브랜드가 공식 제공한 영양성분표 기반이나 매장·시점에 따라 다를 수 있어요.
가장 먼저 볼 메뉴
다이어트 적합도(NRF) 대표 메뉴와 칼로리 대비 단백질 높은 메뉴를 분리해 보여줍니다.

한눈에 보기
버거킹에서 빠르게 확인할 기준
브랜드 랭킹
이 브랜드 랭킹 보기
횡단 비교
버거킹를 전체 브랜드와 비교하기
공식 사이트는 자기 브랜드 안만 보여줍니다. 같은 기준으로 전체 브랜드를 나란히 비교해 보세요.
메뉴 표
버거킹 전체 메뉴
행을 클릭하면 메뉴 상세로 이동합니다.
| 순위 | 메뉴 | 패티 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 당류(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 100kcal당 단백질(g) | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 버거킹 몬스터와퍼 | 순쇠고기 | 1094kcal | 52g | 8g | 21g | 2,146mg | 4.8g/100kcal | 상세 보기 |
| 2 | ![]() 버거킹 통새우와퍼 | 새우·생선 | 714kcal | 34g | 9g | 12g | 1,258mg | 4.8g/100kcal | 상세 보기 |
| 3 | ![]() 버거킹 롱치킨버거 | 치킨분쇄 | 621kcal | 23g | 7g | 7g | 1,235mg | 3.7g/100kcal | 상세 보기 |
| 4 | ![]() 버거킹 와퍼 | 순쇠고기 | 706kcal | 30g | 10g | 12g | 1,098mg | 4.2g/100kcal | 상세 보기 |
| 5 | ![]() 버거킹 햄버거 | 순쇠고기 | 353kcal | 15g | 4g | 5.2g | 540mg | 4.2g/100kcal | 상세 보기 |
| 6 | ![]() 버거킹 치즈버거 | 순쇠고기 | 380kcal | 16g | 6g | 7g | 766mg | 4.2g/100kcal | 상세 보기 |
| 7 | ![]() 버거킹 베이컨치즈와퍼 | 순쇠고기 | 844kcal | 37g | 8g | 19g | 1,654mg | 4.4g/100kcal | 상세 보기 |
| 8 | ![]() 버거킹 치즈와퍼 | 순쇠고기 | 799kcal | 35g | 7g | 18g | 1,571mg | 4.4g/100kcal | 상세 보기 |
| 9 | ![]() 버거킹 콰트로치즈와퍼 | 순쇠고기 | 887kcal | 43g | 6g | 21g | 1,647mg | 4.8g/100kcal | 상세 보기 |
| 10 | ![]() 버거킹 바비큐치킨버거 | 치킨분쇄 | 479kcal | 18g | 7g | 5g | 792mg | 3.8g/100kcal | 상세 보기 |
| 11 | ![]() 버거킹 치킨킹BLT | 닭다리살 | 739kcal | 25g | 12g | 11g | 1,065mg | 3.4g/100kcal | 상세 보기 |
| 12 | ![]() 버거킹 불고기와퍼 | 순쇠고기 | 738kcal | 31g | 10g | 13g | 1,137mg | 4.2g/100kcal | 상세 보기 |
| 13 | ![]() 버거킹 치킨킹 | 닭다리살 | 673kcal | 24g | 8g | 10g | 1,037mg | 3.6g/100kcal | 상세 보기 |
| 14 | ![]() 버거킹 더블비프불고기버거 | 순쇠고기 | 565kcal | 26g | 6g | 12g | 796mg | 4.6g/100kcal | 상세 보기 |
| 15 | ![]() 버거킹 슈림프버거 | 새우·생선 | 516kcal | 14g | 6g | 6g | 1,080mg | 2.7g/100kcal | 상세 보기 |
| 16 | ![]() 버거킹 불고기롱치킨 | 치킨분쇄 | 604kcal | 24g | 10g | 5.3g | 1,272mg | 4g/100kcal | 상세 보기 |
| 17 | ![]() 버거킹 통새우슈림프버거 | 새우·생선 | 512kcal | 16g | 8g | 5g | 1,077mg | 3.1g/100kcal | 상세 보기 |
| 18 | ![]() 버거킹 갈릭불고기와퍼 | 순쇠고기 | 768kcal | 31g | 9g | 12g | 1,007mg | 4g/100kcal | 상세 보기 |
| 19 | ![]() 버거킹 비프불고기버거 | 순쇠고기 | 384kcal | 15g | 5g | 5g | 492mg | 3.9g/100kcal | 상세 보기 |
| 20 | ![]() 버거킹 스모크 비프립 와퍼 | 순쇠고기 | 811kcal | 37g | 17g | 14g | 1,417mg | 4.6g/100kcal | 상세 보기 |
| 21 | ![]() 버거킹 치킨 치즈 마요 버거 | 닭가슴살 | 640kcal | 20g | 4g | 10g | 1,122mg | 3.1g/100kcal | 상세 보기 |
| 22 | ![]() 버거킹 더 크리스퍼 베이컨&치즈 | 닭가슴살 | 727kcal | 28g | 6g | 10g | 1,553mg | 3.9g/100kcal | 상세 보기 |
| 23 | ![]() 버거킹 더 크리스퍼 | 닭가슴살 | 696kcal | 26g | 5g | 9g | 1,392mg | 3.7g/100kcal | 상세 보기 |
| 24 | ![]() 버거킹 오리지널스 엘파소 치폴레 | 순쇠고기 | 911kcal | 44g | 9g | 25g | 1,338mg | 4.8g/100kcal | 상세 보기 |
| 25 | ![]() 버거킹 스모크 베이컨 와퍼 | 순쇠고기 | 870kcal | 40g | 15g | 15g | 1,287mg | 4.6g/100kcal | 상세 보기 |
| 26 | ![]() 버거킹 오리지널스 뉴욕 스테이크 | 순쇠고기 | 826kcal | 51g | 10g | 22g | 1,762mg | 6.2g/100kcal | 상세 보기 |


























다른 브랜드