메종 트러플치즈 버거
Maison Truffle Cheese Burger
브랜드 리포트
버거킹 메뉴 37개의 칼로리, 단백질, 나트륨을 같은 기준으로 정리했습니다. 먼저 평균과 대표 후보를 보고, 목적별 순위와 전체 메뉴표로 내려가며 확인하세요.
버거킹 판매 중 메뉴는 37개이며, 칼로리는 376~1619kcal 범위입니다. 단품 가격은 3,800~18,500원 사이입니다.
비프불고기버거
브랜드명은 식별 목적으로만 사용하며, 벅오(buckOh)는 버거킹과(와) 공식 제휴 관계가 없습니다. 영양정보는 각 브랜드가 공식 제공한 영양성분표 기반이나 매장·시점에 따라 다를 수 있어요.
가장 먼저 볼 메뉴
다이어트 적합도(NRF) 대표 메뉴와 칼로리 대비 단백질 높은 메뉴를 분리해 보여줍니다.
최근 7일 기준
공식 사이트는 자기 브랜드 안만 보여줍니다. 같은 기준으로 전체 브랜드를 나란히 비교해 보세요.
진행 중인 할인·이벤트는 브랜드마다 자주 바뀌어요. 공식 페이지에서 최신 내용을 확인하세요.
버거킹 공식 이벤트·할인 페이지 ↗단품 기준 치즈버거 3,800원 ~ 몬스터 맥시멈3 18,500원. 37개 메뉴 가격 기준.
옆으로 밀어 세트가·칼로리 보기
| 메뉴 | 단품가 | 세트가 | 칼로리 |
|---|---|---|---|
| 치즈버거 | 3,800원 | - | 380kcal |
| 치킨버거 | 4,000원 | - | 532kcal |
| 치킨 치즈 마요 버거 | 4,200원 | - | 640kcal |
| 비프불고기버거 | 4,300원 | - | 384kcal |
| 불고기와퍼주니어 | 5,000원 | - | 413kcal |
| 롱치킨버거 | 5,000원 | - | 621kcal |
| 와퍼주니어 | 5,000원 | - | 376kcal |
| 불고기 롱치킨버거 | 5,000원 | - | 691kcal |
| 몬스터 주니어 | 5,200원 | - | 687kcal |
| 더블비프불고기버거 | 5,300원 | - | 565kcal |
| 치즈와퍼주니어 | 5,300원 | - | 422kcal |
| 통새우와퍼주니어 | 5,600원 | - | 414kcal |
| 콰트로치즈 와퍼주니어 | 5,600원 | - | 470kcal |
| 더 크리스퍼 | 5,700원 | - | 696kcal |
| 데리야킹 크리스퍼 | 6,200원 | 8,400원 | 660kcal |
| 통새우슈림프버거 | 6,300원 | - | 512kcal |
| 더 크리스퍼 베이컨&치즈 | 6,700원 | - | 727kcal |
| 치킨킹 | 6,700원 | - | 673kcal |
| 와퍼 | 7,400원 | - | 706kcal |
| 불고기와퍼 | 7,400원 | - | 738kcal |
| 갈릭불고기와퍼 | 7,700원 | - | 768kcal |
| 치킨킹BLT | 7,700원 | - | 739kcal |
| 치즈와퍼 | 8,000원 | - | 799kcal |
| 콰트로치즈와퍼 | 8,200원 | - | 887kcal |
| 통새우와퍼 | 8,200원 | - | 714kcal |
| 베이컨치즈와퍼 | 9,200원 | - | 844kcal |
| 몬스터와퍼 | 9,600원 | - | 1094kcal |
| 핫 트러플 머쉬룸 와퍼 | 9,700원 | - | 724kcal |
| 트러플 머쉬룸 와퍼 | 9,700원 | - | 761kcal |
| 메종 트러플치즈 버거 | 10,500원 | - | 744kcal |
| 더오치 맥시멈2 | 10,700원 | - | 1018kcal |
| 블랙 트러플치즈 버거 | 10,700원 | 12,900원 | 769kcal |
| 오리지널스 뉴욕 스테이크 | 10,900원 | - | 826kcal |
| 오리지널스 엘파소 치폴레 | 10,900원 | - | 911kcal |
| 몬스터 맥시멈 | 11,900원 | - | 1067kcal |
| 몬스터 맥시멈2 | 15,300원 | - | 1305kcal |
| 몬스터 맥시멈3 | 18,500원 | - | 1619kcal |
공식 발표·언론 보도로 확인된 출시·재출시 기록 251건이에요.
가장 오래된 기록: 와퍼 (1984년)
최근 재출시: 트러플 머쉬룸 와퍼 (2026.09.16)
버거킹의 다이어트 적합도 대표 메뉴 치킨버거를 같은 카테고리·비슷한 칼로리대의 타 브랜드 메뉴와 나란히 비교할 수 있습니다.