
BRAND NUTRITION REPORT
맥도날드 햄버거 칼로리·단백질 분석
맥도날드 메뉴 22개의 칼로리, 단백질, 나트륨을 같은 기준으로 정리했습니다. 먼저 평균과 대표 후보를 보고, 목적별 순위와 전체 메뉴표로 내려가며 확인하세요.
- 메뉴 수
- 22개
- 평균 칼로리
- 554.1kcal
- 평균 단백질
- 25.4g
- 나트륨 낮은 후보
- 햄버거
450mg
브랜드명은 식별 목적으로만 사용하며, buckOh는 맥도날드과(와) 공식 제휴 관계가 없습니다. 영양정보는 각 브랜드가 공식 제공한 영양성분표 기반이나 매장·시점에 따라 다를 수 있어요.
가장 먼저 볼 메뉴
다이어트 적합도(NRF) 대표 메뉴와 칼로리 대비 단백질 높은 메뉴를 분리해 보여줍니다.

한눈에 보기
맥도날드에서 빠르게 확인할 기준
브랜드 랭킹
이 브랜드 랭킹 보기
횡단 비교
맥도날드를 전체 브랜드와 비교하기
공식 사이트는 자기 브랜드 안만 보여줍니다. 같은 기준으로 전체 브랜드를 나란히 비교해 보세요.
신메뉴
맥도날드 최근 출시 메뉴
메뉴 표
맥도날드 전체 메뉴
행을 클릭하면 메뉴 상세로 이동합니다.
| 순위 | 메뉴 | 패티 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 당류(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 100kcal당 단백질(g) | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 맥도날드 빅맥® | 순쇠고기 | 582kcal | 27g | 8g | 11g | 902mg | 4.6g/100kcal | 상세 보기 |
| 2 | ![]() 맥도날드 맥스파이시® 상하이버거 | 닭가슴살 | 528kcal | 22g | 9g | 3.2g | 952mg | 4.2g/100kcal | 상세 보기 |
| 3 | ![]() 맥도날드 1955® 버거 | 순쇠고기 | 572kcal | 29g | 15g | 10g | 930mg | 5.1g/100kcal | 상세 보기 |
| 4 | ![]() 맥도날드 맥치킨® 모짜렐라 | 치킨분쇄 | 735kcal | 29g | 18g | 7g | 1,807mg | 3.9g/100kcal | 상세 보기 |
| 5 | ![]() 맥도날드 맥치킨® | 치킨분쇄 | 515kcal | 19g | 7g | 3.6g | 1,148mg | 3.7g/100kcal | 상세 보기 |
| 6 | ![]() 맥도날드 더블 불고기버거 | 돼지고기 | 635kcal | 26g | 15g | 13g | 997mg | 4.1g/100kcal | 상세 보기 |
| 7 | ![]() 맥도날드 불고기버거 | 돼지고기 | 408kcal | 14g | 14g | 6g | 670mg | 3.4g/100kcal | 상세 보기 |
| 8 | ![]() 맥도날드 슈슈버거 | 새우·생선 | 431kcal | 13g | 13g | 1.9g | 758mg | 3g/100kcal | 상세 보기 |
| 9 | ![]() 맥도날드 슈비버거 | 새우·생선 | 573kcal | 22g | 15g | 6g | 951mg | 3.8g/100kcal | 상세 보기 |
| 10 | ![]() 맥도날드 더블 쿼터파운더® 치즈 | 순쇠고기 | 770kcal | 50g | 10g | 20g | 1,151mg | 6.5g/100kcal | 상세 보기 |
| 11 | ![]() 맥도날드 베이컨 토마토 디럭스 | 순쇠고기 | 570kcal | 29g | 14g | 11g | 933mg | 5.1g/100kcal | 상세 보기 |
| 12 | ![]() 맥도날드 쿼터파운더®치즈 | 순쇠고기 | 536kcal | 31g | 10g | 13g | 966mg | 5.8g/100kcal | 상세 보기 |
| 13 | ![]() 맥도날드 치즈버거 | 순쇠고기 | 318kcal | 16g | 7g | 6g | 612mg | 5g/100kcal | 상세 보기 |
| 14 | ![]() 맥도날드 더블 치즈버거 | 순쇠고기 | 479kcal | 27g | 8g | 12g | 896mg | 5.6g/100kcal | 상세 보기 |
| 15 | ![]() 맥도날드 햄버거 | 순쇠고기 | 266kcal | 13g | 7g | 3.5g | 450mg | 4.9g/100kcal | 상세 보기 |
| 16 | ![]() 맥도날드 트리플 치즈버거 | 순쇠고기 | 640kcal | 38g | 8g | 18g | 1,152mg | 5.9g/100kcal | 상세 보기 |
| 17 | ![]() 맥도날드 토마토 치즈 비프 버거 | 순쇠고기 | 402kcal | 18g | 11g | 7g | 682mg | 4.5g/100kcal | 상세 보기 |
| 18 | ![]() 맥도날드 더블 맥스파이시® 상하이 버거 | 닭가슴살 | 867kcal | 38g | 10g | 6g | 1,640mg | 4.4g/100kcal | 상세 보기 |
| 19 | ![]() 맥도날드 맥크리스피™ 치킨 디럭스 | 닭다리살 | 578kcal | 23g | 13g | 4.7g | 1,297mg | 4g/100kcal | 상세 보기 |
| 20 | ![]() 맥도날드 맥크리스피™ 치킨 클래식 | 닭다리살 | 567kcal | 23g | 11g | 4.7g | 1,295mg | 4.1g/100kcal | 상세 보기 |
| 21 | ![]() 맥도날드 맥앤치즈 더블 비프 | 순쇠고기 | 588kcal | 26g | 12g | 11g | 1,168mg | 4.4g/100kcal | 상세 보기 |
| 22 | ![]() 맥도날드 맥앤치즈 스파이시 치킨 | 닭가슴살 | 631kcal | 25g | 12g | 6g | 1,555mg | 4g/100kcal | 상세 보기 |






















다른 브랜드